\ 業界最小ロット数 /
1通貨から!
1通貨単位からのトレードが可能!証拠金4円からの取引ができるため、自己資金があまりなくてもFXトレードの練習ができます。リスクを低く抑えながら本番環境で経験を積みたい、という初心者には最適な取引環境です。
\小さい金額から/
コツコツ積立!
「積立FX」でリスクを分散しながらコツコツ投資!購入金額や購入数量の固定、レバレッジの抑制、定期購入によるリスク分散など自由に選んで積立可能で。1通貨単位から積み立てられるので、無理なく続けることができます。
SBIFX基本項目
| 取引単位 | 1通貨 |
|---|---|
| 取引手数料 | 0円 |
| 初回最低入金額 | 0円 |
| 最大レバレッジ | 25倍 |
| 自己資本規制比率 | 1,251.7%(2019年12月末) |
SBIFX取り扱い通貨ペア(34)
| 米ドル/円 | 豪ドル/円 | ポンド/円 |
|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ |
| スイスフラン/円 | トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 |
| ○ | ○ | ○ |
| ポンド/米ドル | ポンド/フラン | ユーロ/円 |
| ○ | ○ | ○ |
| NZドル/円 | 南アランド/円 | 香港ドル/円 |
| ○ | ○ | ○ |
| 中国元/円 | ユーロ/米ドル | ユーロ/ポンド |
| ○ | ○ | ○ |
| 米ドル/香港ドル | ||
| × |
SBIFXスプレッド *
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 |
|---|---|---|
| 0銭~ | 0.30銭~ | 0.40銭~ |
| NZドル/円 | ポンド/円 | トルコリラ/円 |
| 0.90銭~ | 0.70銭~ | 1.40銭~ |
* スプレッドは原則固定です(例外あり)
SBIFXスワップポイント
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 |
|---|---|---|
| 53円 | -10円 | 22円 |
| ポンド/円 | トルコリラ/円 | 南アランド/円 |
| 29円 | 33円 | 110円 |
SBIFX注文方法
| 成行 | 指値 | 逆指値 |
|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ |
| IFD | OCO | IFO |
| ○ | ○ | ○ |
| トレール | ||
| ○ |
1通貨取引可能
キャンペーン情報
最大50,000円キャッシュバック
- 業界最小ロット1通貨単位
- 積立FXでコツコツ増やす
- 充実の34通貨ペア数